Évènements
Calendrier de Évènements
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 1 évènement, - Plan Health Faire® : l'Atelier de sensibilisation aux enjeux de la transformation écologique pour le secteur de la santé L’atelier collaboratif « Plan Health Faire® » permet de comprendre l’essentiel des enjeux de la transformation écologique appliqués à la santé. Face à l’urgence d’agir, y participer est une 1ère étape pour passer à l’action au […] | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
1 évènement, - Session 2 : retour d'expérience des animateurs formés lors de la session 1 | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | |
| 0 évènement, | 1 évènement, - Dans le cadre du diplôme universitaire "développement durable en santé, du concept à la pratique" (Sorbonne Université), intervention de Léa Boissinot et Jérémy Guihenneuc sur la thématique "Approche par le jeu dans la sensibilisation au développement durable en santé - Atelier pratique : Plan Health Faire". Souvenez-vous : PLAN HEALTH FAIRE a été créé dans […] | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 1 évènement, - Session 1. Public : pharmacien, IDEC, référent qualité, chef de service. Prise en mains de OudiaMed SAD, outil de formation conçu pour permettre à des animateurs formés de sensibiliser les professionnels de leurs équipes impliqués dans la prise en charge médicamenteuse des usagers. Inscrivez-vous via ce lien : https://airtable.com/appDDQHCXWCRIk45P/shrxTiXPK0xSZJwMy Gratuit | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
