35 évènements found.
Évènements
Calendrier de Évènements
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 1 évènement, - Formation animée par l’OMEDIT IDF et la STARAQS. Session 2 sur 2 : retour d’expérience suite mise en pratique | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 1 évènement, - Formation dans le cadre du programme régional « Médicaments et Handicaps » 2024. Formation animée par l’OMEDIT IDF et la STARAQS. Pour en savoir plus, consultez la page dédiée. Session 2 sur 2 : retour d'expérience suite mise en pratique | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
