35 évènements found.
Évènements
Calendrier de Évènements
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 1 évènement, - Formation dans le cadre du programme régional « Médicaments et Handicaps » 2024. Formation animée par l’ARS et la STARAQS. Pour en savoir plus, consultez la page dédiée | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 1 évènement, - | 0 évènement, | 1 évènement, - Formation dans le cadre du programme régional « Médicaments et Handicaps » 2024. Formation animée par l’OMEDIT IDF. Pour en savoir plus, consultez la page dédiée. Public : Cadres de santé, IDEC, médecins, pharmaciens, référents qualité. Présentation de 2 kits de formation destinés à former en interne les équipes infirmières et aide-soignantes/éducatives. | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | |
| 0 évènement, | 1 évènement, - Formation animée par l’OMEDIT IDF et la STARAQS. Session 1 sur 2 : partie théorique | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
