42 évènements found.
Évènements
Calendrier de Évènements
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 évènement, - Retrouvez toutes les informations relatives à ces APP en cliquant sur les liens ci-dessous AAP conciliation médicamenteuse et coordination entre professionnels AAP Bon usage des médicaments, produits et prestations AAP Transport | 1 évènement, - Évènements indésirables (EI) en lien avec le circuit du médicament : Déclarer, analyser, sécuriser Profil des participants : acteurs de la prise en charge médicamenteuse en ESMS Handicap Format visioconférence Lien d'inscription à venir | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
